Cartes annuelles
Achetez aujourd’hui votre abonnement Plopsa en ligne et profitez d’une réduction supplémentaire. Découvrez toutes les avantages ici.
Votre abonnement prend cours le jour de votre première visite.
Attention : Les enfants doivent être présents afin de pouvoir les mesurer avec leurs chaussures !
Plopsa Park Pass Junior
À la caisse: 70,00 €
Online: 70,00 €
Prélèvement automatique (paiement par mois): -
Renouveler l'abonnement actuel: 70,00 €
Plopsa Park Pass
À la caisse: 145,00 €
Online: 145,00 €
Prélèvement automatique (paiement par mois): 14,00 € par mois
Renouveler l'abonnement actuel: 130,00 €
Plopsa Swim Pass Junior
À la caisse: 75,00 €
Online: 75,00 €
Prélèvement automatique (paiement par mois): -
Renouveler l'abonnement actuel: 75,00 €
Plopsa Swim Pass
À la caisse: 150,00 €
Online: 150,00 €
Prélèvement automatique (paiement par mois): 14,50 € par mois
Renouveler l'abonnement actuel: 135,00 €
Plopsa Premium Pass Junior
À la caisse: 105,00 €
Online: 105,00 €
Prélèvement automatique (paiement par mois): -
Renouveler l'abonnement actuel: 105,00 €
Plopsa Park Pass Junior≥ 85 cm < 1m ![]() | Plopsa Park Pass≥ 1m ![]() | Plopsa Swim Pass Junior≥ 85 cm < 1m ![]() | Plopsa Swim Pass≥ 1m ![]() | Plopsa Premium Pass Junior≥ 85 cm < 1m ![]() | Plopsa Premium Pass≥ 1m ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accès aux parcs Plopsa | ||||||
Accès à Plopsaland De Panne * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Accès à Plopsaqua De Panne * | - | -50% | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accès à Plopsa Indoor Hasselt * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Accès à Plopsa Station Antwerp * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Accès à Plopsaqua Hannut-Landen * | - | -50% | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accès à Plopsa Coo Ardennes * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Accès à Plopsa Indoor Coevorden * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Accès à Holiday Park Germany * | Oui | Oui | - | -50% | Oui | Oui |
Avantages dans les parcs Plopsa | ||||||
Réduction sur des souvenirs Sauf sur les produits déjà en promotion, location des chariots, casiers & l'achat de tickets/abonnements | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction sur un Express Pass À Plopsaland De Panne et Holiday Park Germany, l'Express Pass vous permet d'entrer au maximum neuf fois dans certaines attractions sans longs temps d'attente. | - | - | - | - | - | -€5 |
Abonnement parking Vous pouvez toujours ajouter un Abonnement parking en ligne à votre abonnement existant. L'Abonnement parking ne peut pas être utilisé à Plopsa Station Antwerp. | - | - | - | - | - | Oui |
Avantages dans les restaurants | ||||||
Réduction au Restaurant Prinsessia À Plopsaland De Panne. | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Réduction chez Mr. Spaghetti À Plopsaland De Panne. | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction chez La Cascade À Plopsa Coo Ardennes. | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction chez Restaurant Pfalzgraf À Holiday Park Germany. | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction sur les buffets du petit-déjeuner, du midi et du soir au restaurant Le Grand Buffet Au Plopsaland Theater Hotel. Également possible sans séjour ! | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction au Joe Bar et au Cocktailbar Au Plopsaland Theater Hotel. | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Avantages à Plopsaland Resort | ||||||
Réduction sur un séjour à Plopsaland Theater Hotel | - | -15% | - | -15% | - | -15% |
Réduction sur un séjour à Plopsaland Village | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Réduction sur un séjour au Plopsaland Base Camp | - | -10% | - | -10% | - | -10% |
Encore plus d'avantages | ||||||
Jusqu'à 50% de réduction pour 70 attractions et zoos | - | Oui | - | Oui | - | Oui |
Réduction sur tickets pour amis et famille Valable dans tous les parcs Plopsa, max. 2 tickets par abonnement valable par an | - | -25% | - | -25% | - | -25% |
À la caisse | 70,00 € | 145,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 105,00 € | 215,00 € |
Online | 70,00 € Acheter | 145,00 € Acheter | 75,00 € Acheter | 150,00 € Acheter | 105,00 € Acheter | 215,00 € Acheter |
Prélèvement automatique (paiement par mois) | - | 14,00 € par mois Acheter | - | 14,50 € par mois Acheter | - | 21,00 € par mois Acheter |
Renouveler l'abonnement actuel | 70,00 € Acheter | 130,00 € Acheter | 75,00 € Acheter | 135,00 € Acheter | 105,00 € Acheter | 199,00 € Acheter |
* Il est possible que les parcs Plopsa sont complets ou loués. Vue la capacité maximale, les abonnés ne peuvent pas utiliser leurs abonnements Plopsa dans ce parc ces jours-là. Dans ce cas, les abonnés Plopsa sont les bienvenus dans les autres parcs Plopsa ce jour-là, ou dans l'un des plus de 70 parcs d'attractions et zoos où, en tant que abonné Plopsa, vous bénéficierez d'une réduction jusqu'à 50%. Vérifiez toujours les jours et heures d'ouverture du parc que vous souhaitez visiter via plopsa.fr.